貸マンション センターマークスタワー 2803 2LDK
賃料 | 16万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 西鉄貝塚線 / 香椎花園前駅 徒歩30分 [バス利用可] バス こども病院 停歩7分 |
||||
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目 | ||||
築年月 | 2019年2月(築5年10ヶ月) | 面積 | 58.64㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
分譲タイプ フロントサービス 24時間換気システム バリアフリー 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 西鉄貝塚線 / 香椎花園前駅 徒歩30分 [バス利用可] バス こども病院 停歩7分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 16万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:38,500円~ | 保険等 | 加入要 / フレックス少額短期保険 2年間 25,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | センターマークスタワー 2803 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX 全居室収納 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン ワイドバルコニー バルコニー 駐輪場 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料総額1ヶ月分 バルコニー:12.51㎡ 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6・4.5 LDK 10) | 主要採光面 | 北 |
---|---|---|---|
専有面積 | 58.64㎡ | 階建/階 | 地上46階地下28階建/28階 |
築年月 | 2019年2月(築5年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 1戸 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6983065864 | ||
情報公開日 | 2024/09/24 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Markyコーポレーション
- 交通:
- JR香椎線/酒殿
- 住所:
- 福岡県糟屋郡志免町南里2丁目8-25
- TEL:
- 092-982-6926
- FAX:
- 092-982-2253
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第19194号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。