貸マンション 友愛ビル 403 2LDK
賃料 | 3.6万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 西鉄天神大牟田線 / 櫛原駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 福岡県久留米市東櫛原町 | ||||
築年月 | 1976年4月(築48年8ヶ月) | 面積 | 44.71㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション デザイナーズ
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 西鉄天神大牟田線 / 櫛原駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西鉄天神大牟田線 / 宮の陣駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 福岡県久留米市東櫛原町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 3.6万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時清掃費(退去時支払い):77,000円、 抗菌消臭代:19,800円、 鍵交換代等:18,700円~ | 保険等 | 加入要 / 少額短期保険 850円 |
維持費等 | 町費:500円/月、 安心サポート:880円/月 |
建物名・部屋番号 | 友愛ビル 403 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 3口以上コンロ シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 全居室フローリング プロパンガス バルコニー 駐輪場 間接照明 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 保証会社:ジェイリース 初回保証料:月額総賃料100% 月額保証料:700円 更新料無 バルコニー:あり 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 5.5・5.5 LDK 10) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 44.71㎡ | 階建/階 | 5階建/4階 |
築年月 | 1976年4月(築48年8ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
リノベーション履歴 | 2024年05月 内容:水回り(キッチン・浴室・トイレ・洗面)内装(クロス・床・建具) | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6982425959 | ||
情報公開日 | 2024/05/24 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Markyコーポレーション
- 交通:
- JR香椎線/酒殿
- 住所:
- 福岡県糟屋郡志免町南里2丁目8-25
- TEL:
- 092-982-6926
- FAX:
- 092-982-2253
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第19194号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。